
Instrumente
Singuantum Superlight Spectrograph CS3
Solar Spektroheliograph & Stellar Spektrograph
| Wellenlängenbereich Solar/ Stellar: | 4000 - 7000 Å |
| Wellenbereich Stellar mit IR-Kit: | bis 10 000 Å |
| Spaltlänge: | 10 mm |
| Spaltbreite umschaltbar ( 3 µm auf Anfrage): | 6, 9, 12, 24 µm |
| Spaltqualität: | Al / multicoated/ λ10 |
| Beugungsgitter (Gittermodul: solar): | holographisch 2400l/mm |
| Dispersionsmaßstab: | 0,066 Å/µm |
| Halbwertsbreite (theoretisch, Solar Setup): | 0,17 Å |
| Akzeptiertes Öffnungsverhältnis: | F5.5 oder langsamer |
| Abbildungsmaßstab: | 1:1 |
| Maximale Brennweite /Abb. der ges. Sonne): | 1000 mm |
| Empfohlene Pixelgröße: | ≥ 2.4 µm |
| Vorfilter erforderlich (Herschelkeil, ERF o.ä): | ja |
| Mindestdämpfung Vorfilter: | > 8 fach |
| Abmessungen (Gehäuse): | 180 x 100 x 50 mm |
| Masse (ohne Kamera): | 820g |
| Listenpreis | 1800€ incl. MwSt |

Stokes Vector Spectroheliograph SVS80; Experimental
Solar-Spektroheliograph, vollständige Sonnenscheibe
| Optisches Grundkonzept | Unobstruiert kpl. reflektiv |
| Hochauflösender Scan Mechanismus | Kamerasynchron, integriert |
| Öffnung des integrierten Teleskops | 80 mm |
| Spektralbereich | 4000 bis 7000 Å |
| Gesichtsfeld | 0,7° |
| Halbwertsbreite, theoretisch | 0,15 Å / 0,07 Å optional |
| Pixel über das Gesichtsfeld | 2048 |
| Polarisationstreue | hoch, kalibrierbar |
| Stokes-Vektor / Müller-Matrix | messbar / ermittelbar |
| Gehäuselänge | 900 mm |
| Kamera | Research grade line scan camera |
| Betriebsart | Remote Control |
| Entwicklungsstand | Experimental |
| Verfügbarkeit | Sommer 2027 |
